显示屏报价单
大连炫彩LED显示屏室内系列
品名 | 规格(mm) | 显示颜色 | 单元板 (元/块) |
¢5.0mm | 484*242 | 单红色 | 因材料价格随市场行情变动,因此表中未列出价格,欢迎用户来电索取。 |
双基色 | |||
¢5.0mm(1/8) | 484*242 | 单红色 | |
双基色 | |||
¢4.8mm | 384*193 | 单红色 | |
双基色 | |||
¢3.75mm | 306*153 | 单红色 | |
双基色 | |||
¢3.0mm | 256*128 | 单红色 | |
双基色 |
大连炫彩LED显示屏·半户外系列产品报价表
品名 | 规格(mm) | 显示颜色 | 单元板 (元/块) |
¢5.0mm(1/16扫) | 484*242 | 单红色 | 因材料价格随市场行情变动,因此表中未列出价格,欢迎用户来电索取。 |
双基色 | |||
¢5.0mm(1/8扫) | 488*244 | 单红色 | |
双基色 | |||
¢3.75mm(1/16扫) | 306*153 | 单基色 | |
亚户外P10(1/4扫) | 320*160 | 单红色 | |
单绿色 | |||
亚户外P12.5(1/4扫) | 400*200 | 单红色 | |
单绿色 |
大连炫彩LED显示屏·室内全彩系列产品报价表
备注:以上室内全彩的像素结构为1R1G1B;视角为H:左右160,V:垂直120;LE D的规格为SMD0805;品牌及参数R:三安(625-630),G:士兰(520- 525),B:士兰(465-470).其中PH20为虚拟全彩,像素结构为2R1G1B,整屏含电源,不含边框、系统
类型 | 型号 | 点距 (mm) | 单元板规格(mm) | 单元板像素点 | 分辩率 | LED驱动静驱动态恒流 | 最佳视距 | 最大功率/㎡ | 亮度 (CD/㎡) | 单元板(元/点) | 整屏单价(元/点) |
三拼一 分离式 SMD全彩 | PH6 | 6 | 192*192 | 32*32 | 27,778 | 1/8扫 | 6m | 800W | ≥1200 | 0.79 | 0.82 |
PH7.62 | 7.62 | 244*122 | 32*16 | 17,222 | 7.5m | 700W | ≥1000 | 0.75 | 0.76 | ||
PH8 | 8 | 256*128 | 15,625 | 9m | 600W | ≥1000 | 0.79 | 0.82 | |||
PH10 | 10 | 320*160 | 32*16 | 10,000 | 1/4扫 | 11m | 600W | ≥1000 | 0.92 | 0.96 | |
1/8扫 | ≥800 | 0.78 | 0.82 | ||||||||
PH20 | 20 | 320*160 | 16*8 | 2,500 | 1/8扫 | 20m | 400W | ≥800 | 1.3 | 2.0 | |
三合一SMD全彩 | PH6 | 6 | 192*192 | 32*32 | 27,778 | 1/8扫 | 6m | 800W | ≥1200 | 1.20 | 1.25 |
PH7.62 | 7.62 | 244*122 | 32*16 | 17,222 | 7.5m | 700W | ≥1000 | 1.20 | 1.25 | ||
PH8 | 8 | 256*128 | 15,625 | 9m | 800W | ≥1000 | 1.20 | 1.25 | |||
PH10 | 10 | 160*160 | 16*16 | 10,000 | 1/4扫 | 11m | 600W | ≥800 | 1.20 | 1.25 | |
点阵模块三合一全彩 | PH4 | 4 | 256*128 | 64*32 | 62,500 | 1/8扫 | 6 m | 1200 W | ≥1800 | 1.18 | 1.25 |
PH6 | 6 | 384*192 | 27,777 | 7.5 m | 800 W | ≥1800 | 0.9 | 1.00 | |||
PH7,62 | 7,62 | 488*244 | 17,222 | 8 m | 700 W | ≥1200 | 0.9 | 1.00 | |||
PH8 | 8 | 512*256 | 15,625 | 9 m | 800 W | ≥1800 | 0.95 | 1.05 | |||
PH10 | 10 | 320*160 | 32*16 | 10,000 | 1/4扫 | 10 m | 600 W | ≥1400 | 1.0 | 1.05 | |
PH12 | 12 | 384*192 | 6,944 | 1/8扫 | 11 m | 300 W | ≥600 | 1.38 | 1.45 |
大连炫彩LED显示屏·辅助材料系列产品报价表
品 名 | 规格型号 | 单 价 | 备 注 | |
常用电源 | 5V40A(200W) | 70元/个 | 单色板:8块板配1个电源;双色板:6板配1个电源 | |
5V30A(150W) | 60元/个 | 单色板:6块板配1个电源;双色板:4板配1个电源 | ||
转接板 | HUB08 | 15元/块 | 又名分区卡,用于同步系统 | |
HUB12 | 25元/块 | 用于户外 | ||
架框 | 室内不锈钢(5cm*10cm) | 100元/米 | 含包包装费用 | |
高级电泳铝合金(香槟色、黑色、银白色) | (7cm*10cm) | 80元/米 | 6m2以上用 | 购单元板时,享受此价格。 本公司专业开模产品 (如需我司按要求加工,则每副框架收取加工费50元) |
(5cm*10cm) | 60元/米 | 3-6m2以上用 | ||
(3cm*10cm) | 50元/米 | 3 m2以下用 | ||
角铁 | 7元/米 | 根据单元板规格,已冲孔 ;户外10元/米 | ||
芯片 | 若客户指定要用PHILIP595,单元板或裸板每块单色加3元,双色加6元. | |||
大连炫彩LED显示屏·全户外系列产品报价表
产品型号 (像素) | 规 格 | 模组规格 | 像素组成 | 亮度(cd) | 模组(元/个) | 箱体(元/个) 简易箱体 | 屏体(元/平方米) |
(mm) | (mm) | ||||||
PH16mm (3906点) | 512*512 | 256*128 | 2R | 1600-1800 | 因材料价格随市场行情变动,因此表中未列出价格,欢迎用户来电索取。 | 因材料价格随市场行情变动,因此表中未列出价格,欢迎用户来电索取。 | 因材料价格随市场行情变动,因此表中未列出价格,欢迎用户来电索取。 |
2R1PG | 3000-3500 | ||||||
2R1PG1B | 4000-4500 | ||||||
PH20mm (2500点) | 640*640 | 320*160 | 2R | 1600-1800 | |||
2R1PG | 3000-3500 | ||||||
2R1PG1B | 4000-4500 | ||||||
PH10mm (10000点) | 640*640 | 320*160 | 1R | 1200-1500 | |||
160*160 | 1R1PG | 3000-4000 | |||||
1R1PG1B | |||||||
PH12mm (6944点) | 384*384 | 192*192 | 2R | ||||
2R1PG | |||||||
2R1PG1B | |||||||
PH12.5mm (6400点) | 400*400 | 200*100 | 2R | ||||
2R1PG | |||||||
2R1PG1B | |||||||
PH14mm (5096点) | 448*448 | 224*112 | 2R | ||||
2R1PG | |||||||
2R1PG1B | |||||||
PH25mm (1600点) | 800*800 | 200*200 | 2R | ||||
2R1PG | |||||||
2R1PG1B | |||||||
PH31.25mm (1024点) | 1000*1000 | 250*250 | 4R | ||||
4R2PG | |||||||
4R2PG2B |


